| 000 | 00336nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222155108.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 082 | _aMIC. 11 | ||
| 100 | _aHORSFALL RIVERS. | ||
| 245 | 0 | _aEnfermedades por Virus y Rickettsias 3era. Edic. | |
| 250 | _a3ra. ed. | ||
| 264 | _bInteramericana | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c37957 _d37957 |
||