| 000 | 00340nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222155112.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 082 | _aEST.50 | ||
| 100 | _aSusan Milton J. | ||
| 245 | 0 | _aEstadĂstica para biologĂa y ciencias de las salud | |
| 250 | _a3ra. ed. | ||
| 264 | _bMc.Graw Hil Inter. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c38103 _d38103 |
||