| 000 | 00332nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222155159.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 082 | _aESC.79.1-3/Ej.3 | ||
| 100 | _aMinisterio de Salud. | ||
| 245 | 0 | _aResumen gráfico de la situación de salud | |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 264 | _bMINSA | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c39852 _d39852 |
||