| 000 | 00364nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251223000719.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9290560819 | ||
| 082 | _a342.460.68/I59 | ||
| 245 | 0 | _aLa Resposabilite des Fonctionnaires Charges de la Gestión des Deniers Publics: | |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 264 | _bTore Modeen | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c41586 _d41586 |
||