| 000 | 00337nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222141812.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-368-1646-3 | ||
| 082 | _a657.3/R68 | ||
| 100 | _aRivero Torre, Pedro | ||
| 245 | 0 | _aAnĂ¡lisis de Balances y Estados Complementarios | |
| 264 | _bPirĂ¡mide | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c6499 _d6499 |
||