| 000 | 00375nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222141812.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-368-1553-X | ||
| 082 | _a658.151/G72 | ||
| 100 | _aGonzález Pascual, Julión | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis de la Empresa a través de su Información Económico-Financiera: | |
| 264 | _bPirámide | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c6518 _d6518 |
||