| 000 | 00402nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222141812.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a9972-2939-2-0 | ||
| 082 | _a332.785/F41/Ej.2 | ||
| 100 | _aFernández Condori, Edgar | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis de la Transparencia del Costo del Crédito en el Comercio Corporativo | |
| 264 | _bAsamblea Nacional de Rectores | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c6520 _d6520 |
||