| 000 | 00371nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222141814.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-607-481-157-5 | ||
| 082 | _a657.3/M32 | ||
| 100 | _aMayes, Timothy R. | ||
| 245 | 0 | _aAnĂ¡lisis Financiero con Microsoft Excel | |
| 250 | _a5a.ed. | ||
| 264 | _bCencage Learning Editores | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c6565 _d6565 |
||