| 000 | 00368nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222141814.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 082 | _a515/E88/T.I | ||
| 100 | _aEspinoza Ramos, Eduardo | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis Matemático para Estudiantes de Ciencias e Ingeniería | |
| 250 | _a3a.ed. | ||
| 264 | _bServicios Gráficos J.J. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c6578 _d6578 |
||