| 000 | 00367nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222141816.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-7908-277-1 | ||
| 082 | _a332.041/M26 | ||
| 100 | _aMarhuenda Fructuoso, Joaquín | ||
| 245 | 0 | _aAnomalías en los Modelos de Valoración de Activos | |
| 264 | _bUniversidad de Alicante | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c6637 _d6637 |
||