| 000 | 00385nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222141832.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-7434-841-2 | ||
| 082 | _a331.114.3/T95 | ||
| 100 | _aTurvey, Ralph | ||
| 245 | 0 | _aAvances Recientes en las Estadísticas Internacionales del Trabajo | |
| 264 | _bMinisterio de Trabajo y Seguridad Social | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c7154 _d7154 |
||