| 000 | 00343nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222141904.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a968-18-5176-5 | ||
| 082 | _a657.3/T78 | ||
| 100 | _aTracy, Jhon A. | ||
| 245 | 0 | _aCómo Interpretar Informes Financieros | |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 264 | _bLimusa | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c8144 _d8144 |
||