| 000 | 00343nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222141918.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-612-304-056-7 | ||
| 082 | _a692.5/E98C/Ej.2 | ||
| 100 | _aEyzaguirre Acosta, Carlos Augusto | ||
| 245 | 0 | _aControl y Seguimiento con Project | |
| 264 | _bMacro | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c8627 _d8627 |
||