| 000 | 00345nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222141920.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-86703-95-6 | ||
| 082 | _a657.42/A52 | ||
| 100 | _aAmat Salas, Oriol | ||
| 245 | 0 | _aCostes de Calidad y de No Calidad | |
| 250 | _a2a.ed. | ||
| 264 | _bGestión | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c8691 _d8691 |
||