| 000 | 00363nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251222141921.0 | ||
| 008 | 251222s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a978-612-45747-1-9 | ||
| 082 | _a657.42/F64 | ||
| 100 | _aFlores Soria, Jaime | ||
| 245 | 0 | _aCostos y Presupuestos: | |
| 264 | _bCentro de Especialización de Contabilidad y Finanzas | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c8717 _d8717 |
||